미술품 가격정보 공개를 통해
미술시장 대중화에 기여하겠습니다
Trade's New
국내외 유명작가 200명의
작품거래 내역이 지속 갱신됩니다
순위 | 대표작(최고가) | 작가명 | 낙찰총액 |
---|---|---|---|
1 | 김환기 | ₩175,499,789,090 | |
2 | 이우환 | ₩122,021,810,735 | |
3 | 쿠사마야요이 | ₩86,146,524,970 | |
4 | 박서보 | ₩61,563,759,280 | |
5 | 정상화 | ₩47,119,683,350 |
순위 | 대표작(최고가) | 작가명 | 낙찰건수 |
---|---|---|---|
1 | 김기창 | 1,118 | |
2 | 이우환 | 1,107 | |
3 | 이왈종 | 993 | |
4 | 김창열 | 939 | |
5 | 무라카미다카시 | 914 |
작품별 낙찰가격 순위
순위 | 작품명 | 낙찰가격 | |
---|---|---|---|
1 | Quarantania | ₩9,514,000,000 | |
2 | 3-II-72 #220 | ₩8,527,480,000 | |
3 | Le Chant des Sirènes | ₩7,242,000,000 | |
4 | Untitled | ₩7,189,600,000 | |
5 | 고요 5-IV-73 #310 | ₩6,550,000,000 |
(사)한국미술시가감정협회의 작품거래분석 지표를 기반으로 작성된 기사입니다.